Our Plans
| Daily & Referral Income | |
|---|---|
| Daily Bonus | 0.4% Daily (Monday to Friday) |
| Note | Active only on working days (Mon–Fri) |
| Level 1 | 3% |
| Level 2 | 1.5% |
| Level 3 | 1% |
| Level 4 | 1% |
| Level 5 | 0.5% |
| Level Bonus Income | |
|---|---|
| Level 1 | 20% |
| Level 2 | 15% |
| Level 3 | 10% |
| Level 4 | 5% |
| Level 5 | 4% |
| Level 6 | 3% |
| Level 7 | 2% |
| Level 8–20 | 0.5% |
| Matching Bonus & Rank Rewards | ||
|---|---|---|
| Business | Reward | Rank |
| ₹50,000 | ₹1,250 | Executive |
| ₹1 Lakh | ₹2,500 | Sr. Executive |
| ₹3 Lakh | ₹5,000 | Jr. Manager |
| ₹6 Lakh | ₹12,500 | Manager |
| ₹12 Lakh | ₹25,000 | Sr. Manager |
| ₹36 Lakh | ₹90,000 | General Manager |
| ₹50 Lakh | ₹1 Lakh | Director |
| ₹1 Crore | ₹2 Lakh | Sr. Director |
| ₹3 Crore | ₹6 Lakh | President |
| ₹6 Crore | ₹12 Lakh | Sr. President |
| Rank & Reward System | |
|---|---|
| Rank | Reward (₹) |
| Executive | ₹500 |
| Sr. Executive | ₹1,000 |
| Jr. Manager | ₹3,000 |
| Manager | ₹6,000 |
| Sr. Manager | ₹12,000 |
| General Manager | ₹36,000 |
| Director | ₹50,000 |
| Sr. Director | ₹1,00,000 |
| President | ₹3,00,000 |
| Sr. President | ₹6,00,000 |
Our Income Plans
Explore multiple earning opportunities designed to maximize your growth with Raghupati Financial Services.
Daily Bonus
Earn 0.4% daily return on your investment from Monday to Friday.
Stable IncomeReferral Bonus
Get rewards by inviting others and earn up to 3% commission on direct referrals.
Direct EarningLevel Bonus
Earn multi-level income up to 20 levels and grow your passive earnings.
Team IncomeMatching Bonus
Achieve business targets and earn high-value matching rewards up to crores.
Performance BonusRank & Reward
Unlock exciting rewards and bonuses by achieving higher ranks in the system.
Achievement Bonus